| Comparateur Zone Numérique > Photo > Appareils photo numériques > Casio Exilim EX-S10 Silver - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Appareil photo numérique Casio Exilim EX-S10 Silver.
| Produit | ||
| Nom | Casio Exilim EX-S10 Silver | |
| Prix | ||
| Marchand | 10 marchand(s) | |
| Prix | € 199 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Darty € 199 Digit-Photo.fr € 199.64 Grosbill.com € 199.90 Pixmania € 199.95 Rue du Commerce € 199.95 |
|
| Les avis | ||
| Moyenne Experts | ![]() 11 Avis d'experts |
|
| Type | ||
| Type | Compact Numérique | |
| Résolution | ||
| Megapixels | 10.1 megapixels | Megapixels Indique la résolution, soit la qualité et la précision de l'image. Un mégapixel correspond à un million de pixels. Chaque pixel est un point, dont la taille est détermi ... En savoir plus |
| Résolution maximum | 3648x2736 pixels | |
| Résolution photo | 3648x2736, 3648x2432, 3648x2048, 3072x2304, 2304x1728, 1600x1200, 640x480 pixels | |
| Capteur | ||
| Capteur | CCD | |
| Taille du capteur | 1/2.3 pouces | |
| Nombre de pixels total | 10.34 megapixels | |
| Zoom | ||
| Zoom optique | 3.0 x | Zoom optique Indique le facteur d'agrandissement du zoom optique, c'est à dire le nombre de fois par lequel l'image peut être agrandie avec le système optique de l'appareil-photo. |
| Longueur focale (correspondance 35mm) | 36-108 | |
| Zoom numérique | 4.0 x | Indique le facteur d'agrandissement du zoom numérique, c'est à dire le nombre de fois par lequel l'image est agrandie grace à la technologie numérique. Attention, ce système de zoom est de moins bonn ... En savoir plus |
| Ouverture | F2.8-F5.3 | |
| Mise au point automatique | Oui | |
| Mise au point manuelle | Oui | |
| Balance des blancs | Auto, Preset (Daylight, Overcast, Shade, Day white FL, Daylight FL, Tungsten), Manual | |
| Obturateur | 4-1/2000 secondes | |
| Autre | ||
| Sensibilité (ISO equiv.) | 50/100/200/400/800/1600 | |
| Modes d'exposition | Program AE | |
| Mesure lumière | Multi-pattern, center weighted, spot by imaging element | |
| Flash | ||
| Flash intégré | Oui | |
| Modes de flash intégré | Auto, Flash Off, Flash On, Soft Flash, Red Eye Reduction | |
| Moniteur LCD | ||
| Écran couleur | Oui | |
| Taille d'écran LCD | 2.7 pouces | |
| Résolution de l'écran LCD | 230160 pixels | |
| Vidéo | ||
| Enregistrement vidéo | Oui | Indique si l’appareil peut enregistrer des séquences vidéo. |
| Enregistrement vidéo | 848x480, 30fps, 640x480, 30fps, 320x240, 15fps | Indique si l’appareil peut enregistrer des séquences vidéo. |
| Audio | ||
| Microphone intégré | Oui | Indique si l'appareil est équipé d'un micro intégré. Cela permet d'enregistrer des séquences vidéo accompagnées de son. |
| Enregistrement sonore | Oui | |
| Haut-parleur integré | Oui | |
| Formats de fichiers | ||
| Format de fichier | JPEG (EXIF v. 2.2) | |
| Format de video | MOV | |
| Format audio | WAV | |
| Caractéristiques du produit | ||
| Stabilisateur d'image | Non | Indique si l'appareil dispose d'une fonction de stabilisation automatique de l'image (permet d'éviter les photos floues dues aux mouvements involontaires). |
| Viseur | LCD | |
| Retardateur | Oui | |
| Interface | ||
| Interface | USB | L'interface indique de quel type de port (format de la "prise") l'appareil photo est équipé pour la connexion à un ordinateur. Série - C'est l'interface la plus ancienne et la plu ... En savoir plus |
| Version de l'interface | USB (v. 2.0) | |
| Sortie vidéo | Oui | La sortie vidéo permet d’afficher les photos contenues dans l’appareil sur un téléviseur. |
| Sorties audio | Oui | |
| Mémoire | ||
| Uniquement l'appareil | Oui | Choisissez "oui" si vous voulez voir uniquement les appareils photo, choisissez "non" si vous voulez voir les appareils photo vendus avec une carte mémoire supplémentaire. |
| Mémoire(s) compatible(s) | Internal, SDHC, Secure Digital, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus | |
| Type de mémoire fournie | Interne | Le type de carte mémoire fourni en standard avec l’appareil. |
| Mémoire fournie | 12 MB | |
| Batteries | ||
| Piles/Batterie | Lithium ion rechargeable | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabricant | Casio | |
| Dimensions | ||
| Poids | 113.0 g | Indique le poids de l’appareil en grammes. |
| Dimensions (LxHxP) | 55x94.2x15 mm | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| Page web du produit | Anglais | |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Appareil photo numérique Casio Exilim EX-S10 Silver. | |
|
|
|









